| Thunderhill 7/7/06 Driver List | ||||||
| NO | FIRST_NAME | LAST_NAME | GROUP | YEAR | MAKE_MODEL | COLOR |
| 1 | George | A | Instructor | 1998 | Mazda Miata | Red |
| 2 | Hsin | F | Instructor | 2006 | Acura TSX | White |
| 3 | George | F | Instructor | 1997 | Mazda Miata | Green |
| 4 | Andrie | H | Instructor | TBD | TBD | TBD |
| 5 | Peter | H | Instructor | 2003 | BMW 330i | Red |
| 6 | John | H | Instructor | 2006 | Porsche Cayman S | Black |
| 7 | Jay | H | Instructor | 1997 | BMW M3 | Black |
| 8 | Travis | L | Instructor | 2000 | Porsche 911 | Black |
| 9 | Philip | L | Instructor | 2005 | Lancer Evolution | Silver |
| 10 | Allen | L | Instructor | TBD | TBD | TBD |
| 11 | Dave | M | Instructor | 1997 | BMW M3 | Silver |
| 12 | Steven | N | Instructor | 2001 | VW GTI 1.8T | Silver |
| 13 | Bob | P | Instructor | 1997 | Mazda Miata | Red |
| 14 | Matt | R | Instructor | TBD | TBD | TBD |
| 15 | Jared | R | Instructor | 2002 | Corvette Z06 | Silver |
| 16 | Vanessa | S | Instructor | 2002 | Subaru Impreza WRX | Blue |
| 17 | Jim | B | Red | 1993 | BMW 325is | White |
| 18 | Seth | B | Red | 2005 | Porsche 911 GT3 | Grey |
| 19 | Jeff | B | Red | 1997 | BMW M3 | Blue |
| 20 | Dick | C | Red | 1988 | BMW M3 | White |
| 21 | Todd | F | Red | 2002 | Honda S2000 | Silver |
| 22 | Benjamin | H | Red | 1997 | BMW M3 | Blue |
| 23 | Chris | L | Red | 1992 | Porsche 968 | Black |
| 24 | Ron | M | Red | 2000 | Porsche Boxster | Black |
| 25 | Robert | O | Red | 1969 | Chevy Camaro | Grey |
| 26 | Elmer | S | Red | 2002 | Corvette Z06 | Silver |
| 27 | Christopher | S | Red | 2001 | Acura Integra | Silver |
| 28 | Marco | S | Red | 1998 | BMW M3 | Silver |
| 29 | Raza | U | Red | 1998 | BMW M3 | White |
| 30 | James | B | Yellow | 1995 | Honda Civic CX | White |
| 31 | Jordan | B | Yellow | 2004 | Audi S4 | Blue |
| 32 | Nathan | B | Yellow | 1975 | Porsche 914-4 | Red |
| 33 | Joseph | C | Yellow | 1987 | Porsche 944 | Blue |
| 34 | Albert | C | Yellow | 1972 | Porsche 914 | Blue |
| 35 | Bob | D | Yellow | 2003 | Radical SR3 | Red |
| 36 | Ted | F | Yellow | 1989 | Porsche 911 | Silver |
| 37 | Barry | F | Yellow | 2005 | Audi S4 | Grey |
| 38 | Tim | G | Yellow | 1997 | BMW M3 | Silver |
| 39 | Gabriele | G | Yellow | 1999 | BMW M3 | Red |
| 40 | Steve | K | Yellow | 2003 | Mitsubishi Lancer Evo | Silver |
| 41 | David | L | Yellow | 2003 | BMW M3 | Red |
| 42 | Tsalani | L | Yellow | 2006 | VW GTI | Black |
| 43 | Brian | S | Yellow | 2004 | Audi S4 | Blue |
| 44 | Hung | V | Yellow | 1998 | Acura Integra | White |
| 45 | Matthew | B | Green | 1985 | Ford Mustang | Silver |
| 46 | Mike | B | Green | 1991 | BMW M5 | Silver |
| 47 | Edmund | E | Green | 1993 | Ferrari 348/TB | Red |
| 48 | Roger | E | Green | 1986 | Porsche 944 Turbo | Red |
| 49 | Gene | G | Green | 2003 | Corvette Z06 | Blue |
| 50 | Eric | G | Green | 2004 | Honda S2000 | Silver |
| 51 | Miao | H | Green | 2005 | MINI Cooper S | White |
| 52 | Christy | H | Green | 1990 | BMW 325i | Silver |
| 53 | Thomas | H | Green | 1998 | BMW M3 | Blue |
| 54 | Frank | J | Green | 2003 | Honda S2000 | Red |
| 55 | Yash | K | Green | 1995 | Chevy Corvette | Red |
| 56 | Younggon Eric | K | Green | 2003 | Mitsubishi Lancer Evo | Silver |
| 57 | Shelliam | L | Green | 2004 | Subaru WRX Sti | Blue |
| 58 | Frank | M | Green | 2000 | Subaru RS | White |
| 59 | Richard | V | Green | 1995 | BMW M3 | Black |
| 60 | Cindy | W | Green | 1988 | BMW M3 | White |
| 61 | Cindy | W | Green | 1988 | BMW M3 | White |
Friday, July 07, 2006
July 7th TH
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment